Google Earth Engine: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "סדנת היכרות עם Engine Earth Google ושימושים בחישה מרחוק ואקלים" |
|||
(75 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
סדנת היכרות עם Engine | <div lang="hebrew" dir="rtl" class="mw-content-rtl"> | ||
[[Google_Earth_Engine_en | English version]] | |||
== סדנת היכרות עם Google Earth Engine ושימושים בחישה מרחוק ואקלים == | |||
GEE היא פלטפורמה ענן חינמית הכוללת נתונים מלוויינים ומודלים רבים המאפשרת תצוגה ועיבוד מהיר ויעיל של נפח נתונים רב.<BR> הנתונים הגולמיים ותוצרי העיבוד ניתנים להורדה כך שניתן לעבוד עליהם גם בכלים אחרים. <BR> | |||
הסדנה מותאמת במיוחד לחוקרים וסטודנטים לתארים מתקדמים המעוניינים לעבוד עם נתוני חישה מרחוק ובעלי ניסיון בשפת תכנות כלשהי. | |||
<p> </p> | |||
===מועד ומיקום הסדנה === | |||
הסדנה תתקיים ביום ראשון ה 4 ליוני באוניברסיטת בר אילן בבניין דהאן (505) כיתה 202 | |||
===לוח זמנים=== | |||
*09:30 - 10:00 התכנסות | |||
*10:00 - 10:15 זיוון יואש פתיחה | |||
*10:15 - 11:00 איתמר לנסקי חישה מרחוק על קצה המזלג | |||
*11:00 - 11:30 שילה שיף הצגת עבודות (מאמרים) שעשו שימוש ב GEE והדגמת קוד | |||
*11:30 - 11:45 ''הפסקה'' | |||
*11:45 - 13:15 שילה שיף יסודות GEE בסביבת JavaScript | |||
*13:15 - 14:00 ''הפסקת צהריים'' | |||
*14:00 - 15:15 רוני דרורי דינמיקה של צומח מעוצה בישראל | |||
*15:15 - 15:45 ''הפסקה'' | |||
*15:45 - 17:45 רוני דרורי דוגמאות מתקדמות ב GEE, בהתאם לתחומי העיניין של הקהל | |||
*17:45 - 18:00 ''הפסקה'' | |||
*18:00 - 18:30 ירון מיכאל הדגמת שימוש ב GEE בסביבת Python | |||
=== איש קשר === | |||
שילה שיף | |||
<p> </p> | |||
אימייל: shilosh@gmail.com | |||
=== מידע חשוב === | |||
השתתפות בסדנה '''אינה כרוכה בתשלום''' אולם חובה להירשם [https://goo.gl/forms/FIRTMtjQSMe7S3NE3 כאן] ('''מספר המקומות מוגבל'''). | |||
===לוגו === | |||
<div><ul> | |||
<li style="display: inline-block;"> [[File:logo_VISEEM_FINAL_WEB.jpg|thumb|none|100px|link=https://vi-seem.eu/|VI-SEEM]] </li> | |||
<li style="display: inline-block;"> [[File:logobiu.jpg|thumb|none|150px|link=http://www1.biu.ac.il/|אוניברסיטת בר אילן]] </li> | |||
<li style="display: inline-block;"> [[File:logo-rtl.png|thumb|none|250px|link=http://www.hamaarag.org.il/|המארג]] </li> | |||
<li style="display: inline-block;"> [[File:Machbalogo.png|thumb|none|250px|link=https://www.iucc.ac.il/he/|מחב"א]] </li> | |||
</ul></div> | |||
</div> |
Latest revision as of 05:11, 22 May 2017
סדנת היכרות עם Google Earth Engine ושימושים בחישה מרחוק ואקלים
GEE היא פלטפורמה ענן חינמית הכוללת נתונים מלוויינים ומודלים רבים המאפשרת תצוגה ועיבוד מהיר ויעיל של נפח נתונים רב.
הנתונים הגולמיים ותוצרי העיבוד ניתנים להורדה כך שניתן לעבוד עליהם גם בכלים אחרים.
הסדנה מותאמת במיוחד לחוקרים וסטודנטים לתארים מתקדמים המעוניינים לעבוד עם נתוני חישה מרחוק ובעלי ניסיון בשפת תכנות כלשהי.
מועד ומיקום הסדנה
הסדנה תתקיים ביום ראשון ה 4 ליוני באוניברסיטת בר אילן בבניין דהאן (505) כיתה 202
לוח זמנים
- 09:30 - 10:00 התכנסות
- 10:00 - 10:15 זיוון יואש פתיחה
- 10:15 - 11:00 איתמר לנסקי חישה מרחוק על קצה המזלג
- 11:00 - 11:30 שילה שיף הצגת עבודות (מאמרים) שעשו שימוש ב GEE והדגמת קוד
- 11:30 - 11:45 הפסקה
- 11:45 - 13:15 שילה שיף יסודות GEE בסביבת JavaScript
- 13:15 - 14:00 הפסקת צהריים
- 14:00 - 15:15 רוני דרורי דינמיקה של צומח מעוצה בישראל
- 15:15 - 15:45 הפסקה
- 15:45 - 17:45 רוני דרורי דוגמאות מתקדמות ב GEE, בהתאם לתחומי העיניין של הקהל
- 17:45 - 18:00 הפסקה
- 18:00 - 18:30 ירון מיכאל הדגמת שימוש ב GEE בסביבת Python
איש קשר
שילה שיף
אימייל: shilosh@gmail.com
מידע חשוב
השתתפות בסדנה אינה כרוכה בתשלום אולם חובה להירשם כאן (מספר המקומות מוגבל).